Výdaje
| Schválený rozpočet | 60 261 838,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 236 940,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 930 037,81 Kč |
| Čerpání | 57,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 248 000,00 | 448 000,00 | 241 638,52 | 53,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 970 000,00 | 10 883 602,95 | 1 868 704,02 | 17,17 |
| Doprava | 812 299,00 | 1 112 299,00 | 874 664,40 | 78,64 |
| Kultura | 401 000,00 | 401 000,00 | 152 801,71 | 38,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 368 000,00 | 16 323 094,05 | 10 778 594,69 | 66,03 |
| Sociální služby | 2 121 000,00 | 2 151 000,00 | 1 362 495,86 | 63,34 |
| Školství | 3 650 000,00 | 3 834 950,00 | 3 720 805,74 | 97,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 844 850,00 | 1 970 850,00 | 957 364,39 | 48,58 |
| Veřejná správa | 10 062 189,00 | 10 300 165,00 | 9 679 687,31 | 93,98 |
| Zemědělství | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 650,00 | 98,16 |
| Životní prostředí | 12 765 500,00 | 18 792 979,00 | 8 274 631,17 | 44,03 |
| Celkem | 60 261 838,00 | 66 236 940,00 | 37 930 037,81 | 57,26 |









