Výdaje
| Schválený rozpočet | 60 261 838,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 047 888,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 538 607,00 Kč |
| Čerpání | 25,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 970 000,00 | 12 970 000,00 | 911 906,00 | 7,03 |
| Doprava | 812 299,00 | 812 299,00 | 188 228,00 | 23,17 |
| Kultura | 401 000,00 | 401 000,00 | 56 306,00 | 14,04 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 368 000,00 | 15 368 000,00 | 203 214,00 | 1,32 |
| Sociální služby | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 617 838,00 | 29,13 |
| Školství | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 1 662 648,00 | 45,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 844 850,00 | 1 844 850,00 | 447 000,00 | 24,23 |
| Veřejná správa | 10 062 189,00 | 10 062 189,00 | 4 704 858,00 | 46,76 |
| Zemědělství | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 000,00 | 78,95 |
| Životní prostředí | 12 765 500,00 | 18 551 550,00 | 7 731 609,00 | 41,68 |
| Celkem | 60 261 838,00 | 66 047 888,00 | 16 538 607,00 | 25,04 |









