Naposledy měřeno: 20. 5. 2022 03:07
Aktuální teplota: | 18,0 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 61,2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 10,4 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3729487 |
Měřeno od: | 30. 9. 2014 11:47 |
Nejvyšší teplota: | 43,0°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,4°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 5. 2022 | 10,5 °C | 71,1 % |
18. 5. 2022 | 10,3 °C | 93,9 % |
17. 5. 2022 | 15,4 °C | 97,3 % |
16. 5. 2022 | 10,8 °C | 72,3 % |
15. 5. 2022 | 11,5 °C | 71,0 % |
14. 5. 2022 | 10,8 °C | 65,8 % |
13. 5. 2022 | 14,8 °C | 68,5 % |
Datum (2022): | 20. 5. | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. |
Max. teplota: | 19,3 °C | 32,5 °C | 30,0 °C | 26,7 °C | 34,3 °C | 32,7 °C | 30,8 °C |
Min. teplota: | 16,8 °C | 8,5 °C | 9,1 °C | 12,0 °C | 7,8 °C | 10,4 °C | 8,7 °C |
20.5.2022 03:07
Aktuální teplota:
18 °C
Vlhkost:
61,2 %
Rosný bod:
10,4 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.