Naposledy měřeno: 20. 3. 2023 19:26
Aktuální teplota: | 11,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 54,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 2,4 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4137707 |
Měřeno od: | 30. 9. 2014 11:47 |
Nejvyšší teplota: | 43,0°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,4°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 3. 2023 | 9,7 °C | 61,5 % |
18. 3. 2023 | 8,3 °C | 61,4 % |
17. 3. 2023 | 6,6 °C | 55,6 % |
16. 3. 2023 | 3,4 °C | 64,2 % |
15. 3. 2023 | 1,9 °C | 31,4 % |
14. 3. 2023 | 9,3 °C | 46,0 % |
13. 3. 2023 | 11,7 °C | 51,3 % |
Datum (2023): | 20. 3. | 19. 3. | 18. 3. | 17. 3. | 16. 3. | 15. 3. | 14. 3. |
Max. teplota: | 26,2 °C | 21,8 °C | 18,5 °C | 18,6 °C | 17,7 °C | 19,6 °C | 14,8 °C |
Min. teplota: | 5,1 °C | 1,3 °C | 0,3 °C | -1,2 °C | -2,2 °C | -0,4 °C | 3,4 °C |
20.3.2023 19:26
Aktuální teplota:
11,3 °C
Vlhkost:
54,5 %
Rosný bod:
2,4 °C
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.