Naposledy měřeno: 21. 5. 2025 19:14
Aktuální teplota: | 18,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 0,1 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -59,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5120619 |
Měřeno od: | 30. 9. 2014 11:47 |
Nejvyšší teplota: | 43,0°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,4°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 5. 2025 | 18,6 °C | 40,1 % |
19. 5. 2025 | 13,6 °C | 0,1 % |
18. 5. 2025 | 12,7 °C | 15,0 % |
17. 5. 2025 | 11,4 °C | 21,4 % |
16. 5. 2025 | 13,0 °C | 47,3 % |
15. 5. 2025 | 12,3 °C | 54,2 % |
14. 5. 2025 | 21,1 °C | 33,2 % |
Datum (2025): | 21. 5. | 20. 5. | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. |
Max. teplota: | 29,9 °C | 25,4 °C | 17,8 °C | 22,4 °C | 24,3 °C | 24,4 °C | 25,0 °C |
Min. teplota: | 9,5 °C | 11,6 °C | 9,3 °C | 6,5 °C | 8,4 °C | 7,3 °C | 7,5 °C |
21.5.2025 19:14
Aktuální teplota:
18.7 °C
Vlhkost:
0.1 %
Rosný bod:
-59.0 °C
Po rozkliknutí odkazu je potřeba přepnout hodnotu teploty vzduchu z Fahrenheitu na Celsia kliknutím na nastavení (⚙) v pravém horním rohu obrazovky.
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.