Naposledy měřeno: 12. 9. 2023 01:46
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4373747 |
Měřeno od: | 30. 9. 2014 11:47 |
Nejvyšší teplota: | 43,0°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,4°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
11. 9. 2023 | 17,3 °C | 0,1 % |
10. 9. 2023 | 17,1 °C | 5,5 % |
9. 9. 2023 | 15,9 °C | 0,1 % |
8. 9. 2023 | 16,4 °C | 0,1 % |
7. 9. 2023 | 15,7 °C | 0,1 % |
6. 9. 2023 | 14,6 °C | 0,1 % |
5. 9. 2023 | 14,7 °C | 0,1 % |
Datum (2023): | 12. 9. | 11. 9. | 10. 9. | 9. 9. | 8. 9. | 7. 9. | 6. 9. |
Max. teplota: | 21,5 °C | 39,3 °C | 39,3 °C | 36,1 °C | 35,7 °C | 36,2 °C | 36,2 °C |
Min. teplota: | 20,4 °C | 14,8 °C | 14,5 °C | 13,1 °C | 13,4 °C | 13,0 °C | 11,5 °C |
12.9.2023 01:46
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.