Naposledy měřeno: 12. 11. 2024 19:35
Aktuální teplota: | 2,4 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 0,1 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -67,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4866268 |
Měřeno od: | 30. 9. 2014 11:47 |
Nejvyšší teplota: | 43,0°C 4. 8. 2018 |
Nejnižší teplota: | -17,4°C 11. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
11. 11. 2024 | 1,1 °C | 0,1 % |
10. 11. 2024 | 1,6 °C | 0,1 % |
9. 11. 2024 | 3,3 °C | 0,1 % |
8. 11. 2024 | 5,1 °C | 0,1 % |
7. 11. 2024 | 3,8 °C | 0,1 % |
5. 11. 2024 | 5,3 °C | 0,1 % |
4. 11. 2024 | 4,2 °C | 0,1 % |
Datum (2024): | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. | 8. 11. | 7. 11. | 5. 11. |
Max. teplota: | 3,4 °C | 2,1 °C | 3,3 °C | 18,3 °C | 14,2 °C | 10,0 °C | 17,1 °C |
Min. teplota: | 0,6 °C | -0,3 °C | -4,2 °C | -0,7 °C | 2,4 °C | 3,8 °C | 1,0 °C |
12.11.2024 19:35
Aktuální teplota:
2.4 °C
Vlhkost:
0.1 %
Rosný bod:
-67.3 °C
Po rozkliknutí odkazu je potřeba přepnout hodnotu teploty vzduchu z Fahrenheitu na Celsia kliknutím na nastavení (⚙) v pravém horním rohu obrazovky.
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.