Schválený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Upravený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Skutečné plnění | 3 424 649 Kč |
Plnění | 8,11 % |
Schválený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Upravený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Skutečné čerpání | 7 025 645 Kč |
Čerpání | 14,30 % |
Schválený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Upravený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Skutečné plnění | 3 424 649 Kč |
Plnění | 8,11 % |
Schválený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Upravený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Skutečné čerpání | 7 025 645 Kč |
Čerpání | 14,30 % |
20.5.2022 02:41
Aktuální teplota:
18 °C
Vlhkost:
59,2 %
Rosný bod:
9,9 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.