Schválený rozpočet | 44 012 500 Kč |
Upravený rozpočet | 44 152 953 Kč |
Skutečné plnění | 17 114 602 Kč |
Plnění | 38,76 % |
Schválený rozpočet | 44 012 500 Kč |
Upravený rozpočet | 48 426 447 Kč |
Skutečné čerpání | 13 275 268 Kč |
Čerpání | 27,41 % |
Schválený rozpočet | 44 012 500 Kč |
Upravený rozpočet | 44 152 953 Kč |
Skutečné plnění | 17 114 602 Kč |
Plnění | 38,76 % |
Schválený rozpočet | 44 012 500 Kč |
Upravený rozpočet | 48 426 447 Kč |
Skutečné čerpání | 13 275 268 Kč |
Čerpání | 27,41 % |
2.6.2023 10:15
Aktuální teplota:
28,5 °C
Vlhkost:
38 %
Rosný bod:
12,8 °C
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.