Příjmy
| Schválený rozpočet | 40 228 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 413 552,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 722 957,94 Kč |
| Plnění | 88,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 053 500,00 | 38 053 500,00 | 33 465 943,85 | 87,94 |
| Nedaňové | 1 855 600,00 | 1 939 192,00 | 1 085 729,66 | 55,99 |
| Kapitálové | 0,00 | 105 460,00 | 105 460,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 319 700,00 | 315 400,00 | 1 065 824,43 | 337,93 |
| Celkem | 40 228 800,00 | 40 413 552,00 | 35 722 957,94 | 88,39 |









