| Schválený rozpočet | 15 368 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 323 094,05 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 778 594,69 Kč |
| Čerpání | 66,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| 12 620 000,00 | 13 357 094,05 | 10 419 333,46 | 78,01 | |
| Pitná voda | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 168 496,23 | 7,72 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 564 000,00 | 564 000,00 | 82 967,00 | 14,71 |
| Činnosti spojů | 0,00 | 218 000,00 | 107 798,00 | 49,45 |
| Celkem | 15 368 000,00 | 16 323 094,05 | 10 778 594,69 | 66,03 |









