| Schválený rozpočet | 401 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 401 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 152 801,71 Kč |
| Čerpání | 38,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 155 000,00 | 155 000,00 | 84 992,00 | 54,83 |
| Kultura | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 88 000,00 | 88 000,00 | 65 237,45 | 74,13 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 572,26 | 7,57 |
| Celkem | 401 000,00 | 401 000,00 | 152 801,71 | 38,11 |









