Výdaje
| Schválený rozpočet | 57 232 431,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 008 381,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 989 149,00 Kč |
| Čerpání | 91,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 248 000,00 | 116 180,00 | 116 180,00 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 370 000,00 | 1 977 569,00 | 1 932 508,00 | 97,72 |
| Doprava | 983 181,00 | 1 019 454,00 | 992 593,00 | 97,37 |
| Kultura | 401 000,00 | 293 358,00 | 292 725,00 | 99,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 294 000,00 | 5 455 035,00 | 4 278 469,00 | 78,43 |
| Sociální služby | 1 597 000,00 | 1 336 757,00 | 1 336 757,00 | 100,00 |
| Školství | 3 650 000,00 | 3 771 000,00 | 3 770 942,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 17 008 550,00 | 17 672 324,00 | 14 938 542,00 | 84,53 |
| Veřejná správa | 9 346 200,00 | 8 844 331,00 | 8 813 508,00 | 99,65 |
| Zemědělství | 19 000,00 | 22 650,00 | 18 650,00 | 82,34 |
| Životní prostředí | 8 315 500,00 | 5 499 723,00 | 5 498 275,00 | 99,97 |
| Celkem | 57 232 431,00 | 46 008 381,00 | 41 989 149,00 | 91,26 |









