Schválený rozpočet | 41 871 800 Kč |
Upravený rozpočet | 50 872 107 Kč |
Skutečné plnění | 50 896 591 Kč |
Plnění | 100,05 % |
Schválený rozpočet | 57 232 431 Kč |
Upravený rozpočet | 46 008 381 Kč |
Skutečné čerpání | 41 989 149 Kč |
Čerpání | 91,26 % |
Schválený rozpočet | 41 871 800 Kč |
Upravený rozpočet | 50 872 107 Kč |
Skutečné plnění | 50 896 591 Kč |
Plnění | 100,05 % |
Schválený rozpočet | 57 232 431 Kč |
Upravený rozpočet | 46 008 381 Kč |
Skutečné čerpání | 41 989 149 Kč |
Čerpání | 91,26 % |
18.7.2025 15:33
Aktuální teplota:
25.5 °C
Vlhkost:
28.1 %
Rosný bod:
5.7 °C
Po rozkliknutí odkazu je potřeba přepnout hodnotu teploty vzduchu z Fahrenheitu na Celsia kliknutím na nastavení (⚙) v pravém horním rohu obrazovky.
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.