| Schválený rozpočet | 401 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 293 358,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 292 725,00 Kč |
| Čerpání | 99,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 155 000,00 | 164 136,00 | 164 136,00 | 100,00 |
| Kultura | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 88 000,00 | 102 889,00 | 102 889,00 | 100,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 34 000,00 | 26 333,00 | 25 700,00 | 97,60 |
| Celkem | 401 000,00 | 293 358,00 | 292 725,00 | 99,78 |









