Schválený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Upravený rozpočet | 42 616 779 Kč |
Skutečné plnění | 34 169 021 Kč |
Plnění | 80,18 % |
Schválený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Upravený rozpočet | 56 138 700 Kč |
Skutečné čerpání | 38 875 731 Kč |
Čerpání | 69,25 % |
Schválený rozpočet | 42 245 700 Kč |
Upravený rozpočet | 42 616 779 Kč |
Skutečné plnění | 34 169 021 Kč |
Plnění | 80,18 % |
Schválený rozpočet | 49 138 700 Kč |
Upravený rozpočet | 56 138 700 Kč |
Skutečné čerpání | 38 875 731 Kč |
Čerpání | 69,25 % |
12.9.2023 01:46
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.