Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 245 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 616 779,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 169 021,00 Kč |
| Plnění | 80,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 815 500,00 | 40 825 500,00 | 32 792 666,00 | 80,32 |
| Nedaňové | 1 081 000,00 | 1 242 968,00 | 882 037,00 | 70,96 |
| Kapitálové | 4 000,00 | 4 000,00 | 600,00 | 15,00 |
| Finanční transfery | 345 200,00 | 544 311,00 | 493 718,00 | 90,71 |
| Celkem | 42 245 700,00 | 42 616 779,00 | 34 169 021,00 | 80,18 |









