Výdaje
| Schválený rozpočet | 49 138 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 138 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 875 731,00 Kč |
| Čerpání | 69,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000,00 | 415 000,00 | 131,00 | 0,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 632 000,00 | 2 632 000,00 | 743 583,00 | 28,25 |
| Doprava | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 559 387,00 | 42,15 |
| Kultura | 196 000,00 | 196 000,00 | 142 331,00 | 72,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 | 372 274,00 | 15,55 |
| Sociální služby | 962 000,00 | 962 000,00 | 727 508,00 | 75,62 |
| Školství | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 682 031,00 | 97,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 16 606 000,00 | 21 106 000,00 | 13 894 375,00 | 65,83 |
| Veřejná správa | 8 504 200,00 | 15 504 200,00 | 13 484 681,00 | 86,97 |
| Zemědělství | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 13 335 500,00 | 8 835 500,00 | 6 269 430,00 | 70,96 |
| Celkem | 49 138 700,00 | 56 138 700,00 | 38 875 731,00 | 69,25 |









