| Schválený rozpočet | 196 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 196 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 142 331,00 Kč |
| Čerpání | 72,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100 000,00 | 100 000,00 | 89 837,00 | 89,84 |
| Sdělovací prostředky | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 509,00 | 100,02 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 985,00 | 5,51 |
| Kultura | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 196 000,00 | 196 000,00 | 142 331,00 | 72,62 |









