Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 012 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 158 547,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 673 001,00 Kč |
| Čerpání | 50,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 445 000,00 | 445 000,00 | 17 827,00 | 4,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 660 000,00 | 5 660 000,00 | 1 367 879,00 | 24,17 |
| Doprava | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 330 506,00 | 32,82 |
| Kultura | 1 078 000,00 | 1 088 000,00 | 663 439,00 | 60,98 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 244 000,00 | 1 244 000,00 | 414 798,00 | 33,34 |
| Sociální služby | 1 592 000,00 | 1 992 000,00 | 1 580 201,00 | 79,33 |
| Školství | 3 550 000,00 | 4 732 100,00 | 4 304 337,00 | 90,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 318 550,00 | 6 728 850,00 | 5 246 146,00 | 77,96 |
| Veřejná správa | 12 789 450,00 | 19 683 097,00 | 13 493 863,00 | 68,56 |
| Zemědělství | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 000,00 | 46,15 |
| Životní prostředí | 14 315 500,00 | 23 565 500,00 | 6 248 005,00 | 26,51 |
| Celkem | 44 012 500,00 | 66 158 547,00 | 33 673 001,00 | 50,90 |









