| Martin Sýkora | starosta |
| Karel Mrázek | místostarosta |
| Mgr. Robert Fuhrman | výbor pro dopravu - předseda |
| Dušan Hrabal | bytový výbor - předseda |
| Mgr. Petra Jirková | výbor pro kulturu a volný čas |
| Jaroslava Machatová | finanční výbor |
| Jaroslav Mašín | výbor pro dopravu |
| Jana Tučková | výbor pro kulturu a volný čas - předseda |
| Mgr. Michal Zedník | kontrolní výbor - předseda |
Ing. Martina Růžičková
21.11.2025 09:14
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Po rozkliknutí odkazu je potřeba přepnout hodnotu teploty vzduchu z Fahrenheitu na Celsia kliknutím na nastavení (⚙) v pravém horním rohu obrazovky.
Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.