Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 625 386,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 625 386,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 369 576,78 Kč |
| Čerpání | 62,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 248 000,00 | 303 394,00 | 85 394,00 | 28,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 770 000,00 | 5 597 361,00 | 2 373 194,52 | 42,40 |
| Doprava | 1 707 036,00 | 1 707 036,00 | 599 933,68 | 35,14 |
| Kultura | 430 000,00 | 430 000,00 | 84 991,41 | 19,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 666 000,00 | 6 783 245,00 | 2 656 368,61 | 39,16 |
| Sociální služby | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 728 547,15 | 33,09 |
| Školství | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 6 741 178,34 | 90,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 848 850,00 | 1 848 850,00 | 443 636,14 | 24,00 |
| Veřejná správa | 14 674 000,00 | 22 674 000,00 | 15 123 270,41 | 66,70 |
| Zemědělství | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 650,00 | 77,71 |
| Životní prostředí | 27 605 500,00 | 42 605 500,00 | 28 514 412,52 | 66,93 |
| Celkem | 68 625 386,00 | 91 625 386,00 | 57 369 576,78 | 62,61 |









