Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 625 386,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 625 386,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 116 385,10 Kč |
| Čerpání | 33,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 248 000,00 | 248 000,00 | 30 000,00 | 12,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 770 000,00 | 5 770 000,00 | 1 224 384,05 | 21,22 |
| Doprava | 1 707 036,00 | 1 707 036,00 | 105 975,00 | 6,21 |
| Kultura | 430 000,00 | 430 000,00 | 38 559,32 | 8,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 666 000,00 | 6 666 000,00 | 375 528,34 | 5,63 |
| Sociální služby | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 191 528,69 | 8,70 |
| Školství | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 3 091 845,00 | 41,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 848 850,00 | 1 848 850,00 | 262 112,00 | 14,18 |
| Veřejná správa | 14 674 000,00 | 14 674 000,00 | 2 158 129,47 | 14,71 |
| Zemědělství | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 000,00 | 62,50 |
| Životní prostředí | 27 605 500,00 | 27 605 500,00 | 15 623 323,23 | 56,59 |
| Celkem | 68 625 386,00 | 68 625 386,00 | 23 116 385,10 | 33,68 |









