| Schválený rozpočet | 430 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 430 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 49 535,86 Kč |
| Čerpání | 11,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 165 000,00 | 165 000,00 | 8 323,00 | 5,04 |
| Kultura | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 107 000,00 | 107 000,00 | 40 416,44 | 37,77 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 34 000,00 | 34 000,00 | 796,42 | 2,34 |
| Celkem | 430 000,00 | 430 000,00 | 49 535,86 | 11,52 |









