Obec Radim
Radim ...u Kolína

Úřední deska

KAMENNÁ ÚŘEDNÍ DESKA JE UMÍSTĚNA PŘED OBECNÍM ÚŘADEM RADIM, RADIM č.p. .6

Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 8. 12. 2023
Vyvěšeno: 2. 5. 2023 Datum sejmutí: 18. 5. 2023
Vyvěšeno: 28. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 28. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 12. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 22. 5. 2023 Datum sejmutí: 8. 6. 2024
Vyvěšeno: 24. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 29. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 9. 6. 2022 Datum sejmutí: 28. 6. 2025
Vyvěšeno: 8. 3. 2024 Datum sejmutí: 2. 4. 2024
Vyvěšeno: 7. 3. 2024 Datum sejmutí: 26. 3. 2024
Vyvěšeno: 15. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 1. 2024
Vyvěšeno: 12. 1. 2024 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Vyvěšeno: 12. 1. 2024 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Vyvěšeno: 12. 1. 2024 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Vyvěšeno: 12. 1. 2024 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Vyvěšeno: 13. 3. 2024 Datum sejmutí: 2. 4. 2024
Vyvěšeno: 13. 3. 2024 Datum sejmutí: 21. 3. 2024
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 22. 3. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 11. 2021 Datum sejmutí: 20. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 1. 2024 Datum sejmutí: 10. 1. 2025
Vyvěšeno: 29. 12. 2023 Datum sejmutí: 14. 1. 2024
Vyvěšeno: 1. 12. 2023 Datum sejmutí: 17. 12. 2023
Vyvěšeno: 15. 9. 2023 Datum sejmutí: 1. 10. 2023
Vyvěšeno: 14. 6. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 17. 3. 2023 Datum sejmutí: 2. 4. 2023

Úřad obce

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mapový portál

Profil zadavatele

Portál pro vhodné uveřejnění

Aktuální teplota

19.3.2024 01:03

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spojovací

MAS Podlipansko

MAS PODLIPANSKO

Záchranný kruh

      

 

 

Mobilní aplikace

ma

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

appplay

Rozpočet

obrázek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Meteostanice Radim

Meteostanice

Po rozkliknutí odkazu je potřeba přepnout hodnotu teploty vzduchu z Fahrenheitu na Celsia kliknutím na nastavení (⚙) v pravém horním rohu obrazovky.

Meteostanice Radim

O obci Radim

Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy je vzdálen 26 km.

mapa